С 16 апреля 2009 года компания «Март» планирует изменить цены на программные продукты.
Мы заблаговременно оповещаем пользователей и партнеров о планируемых ценовых изменениях, чтобы у них было время для спокойной оценки ситуации и принятия решения о покупке или апгрейде программ и клиентских лицензий.
Если у пользователей есть планы по приобретению программ, разработанных компанией «Март» или их апгрейду, рекомендуем не откладывать покупку и приобретать программы по действующим в настоящее время ценам.
Далее в таблице приведены названия продуктов с указанием линейки цен, которые планируется установить с 16 апреля 2009 года.
Цены указаны в рублях без НДС. При продаже, стоимость продуктов НДС не облагается
Программные продукты | Конечный пользователь | Дилер | Постоянный партнер | Дистрибьютор |
Конфигурации на платформе «1С: Предприятие 7.7» (компонента «Оперативный учет») | ||||
«Стоматологический центр» | 19000 | 13300 | 12350 | 11400 |
«Стоматологический комплекс» | 39000 | 27300 | 25350 | 23400 |
«Зуботехническая лаборатория» | 25000 | 17500 | 16250 | 15000 |
«Медстатистика стационара» | 7000 | 4900 | 4550 | 4200 |
Конфигурации на платформе «1С: Предприятие 7.7» (любая компонента) | ||||
«1С:Библиотека ВУЗа» | 42000 | - | - | - |
«1С:Библиотека Колледжа»* | 6000 | - | - | - |
«1С:Школьная Библиотека ПРОФ» | 9000 | - | - | - |
Лицензии на дополнительные рабочие места | ||||
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1900 | 1330 | 1235 | 1140 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест ** | 7600 | 5320 | 4940 | 4560 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест ** | 13300 | 9314 | 8645 | 7980 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест *** | 24700 | 17290 | 16055 | 14820 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест *** | 53200 | 37240 | 34580 | 31920 |
NFR версии для партнеров | ||||
«Стоматологический центр» | 2500 | |||
«Стоматологический комплекс» | 3200 | |||
«Зуботехническая лаборатория» | 2500 | |||
«Медстатистика стационара» | 1400 | |||
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 700 |
На продукты, помеченные значком *, цены остаются без изменения.